招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
报名截止时间:2026-4-17 16:05
地点:昆明理工大学呈贡校区
主办方:昆明理工大学
点击人次:57396
昆明理工大学“宏志助航计划”2026届毕业生
春季专场招聘会参会企业名录(呈贡校区)
| 序号 | 单位名称 |
| A001 | 四川久远银海软件股份有限公司 |
| A002 | 昆明恩偕企业咨询服务有限公司 |
| A003 | 云南捷通达汽车投资有限公司 |
| A004 | 米哆健康科技(云南)有限公司 |
| A005 | 云南禾恒科技有限公司 |
| A006 | 云南伊利乳业有限责任公司 |
| A007 | 上海交通大学云南(大理)研究院 |
| A008 | 杭州谦博文化创意有限公司 |
| A009 | 云南佰鑫科技有限公司 |
| A010 | 昆明锋麦传媒有限公司 |
| A011 | 云南跃奥云文化发展有限公司 |
| A012 | 飞鹰雪狼企业管理(云南)集团有限公司 |
| A013 | 云南晶晴动漫文化传播有限责任公司 |
| A014 | 云南海航船舶管理有限公司 |
| A015 | 云南金浔资源股份有限公司 |
| A016 | 云南诺安投资有限公司 |
| A017 | 云南春之城康养服务有限公司 |
| A018 | 昆明立白日化工业有限公司 |
| A019 | 湖南中南黄金冶炼有限公司 |
| A020 | 云南国钛金属股份有限公司 |
| A021 | 云南维和药业股份有限公司 |
| A022 | 云南亮创电子有限公司 |
| A023 | 中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司 |
| A024 | 金碧物业有限公司昆明分公司 |
| A025 | 云南金牌农业发展有限公司 |
| A026 | 昆明电缆集团电线有限公司 |
| A027 | 中外运物流(云南)有限公司 |
| A028 | 云南东风南方汽车销售服务有限公司 |
| A029 | 云南科兴无人机通用航空有限公司 |
| A030 | 昆明元嘉科技有限公司 |
| A031 | 太平人寿保险有限公司云南分公司 |
| A032 | 万乾实业(云南)有限公司 |
| A033 | 云南福彻生物科技有限公司 |
| A034 | 云南优然牧业有限责任公司 |
| A035 | 云南万绿生物股份有限公司 |
| A036 | 昆明绿辰集团有限责任公司 |
| A037 | 中色资源环境工程股份有限公司 |
| A038 | 大理来思尔乳业有限公司 |
| A039 | 昆明市西山长水实验中学 |
| A040 | 云南国为机械科技有限公司 |
| A041 | 云南省医药有限公司 |
| A042 | 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 |
| A043 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
| A044 | 昆明起源之眼科技有限责任公司 |
| A045 | 攀枝花青杠坪矿业有限公司 |
| A046 | 中水国信(广州)能源科技有限公司 |
| A047 | 云南洪华企业管理有限公司 |
| A048 | 云南勤鑫房地产经纪有限公司 |
| A049 | 云南千里目电子科技有限公司 |
| A050 | 昆明瑾尚悦启企业管理有限公司 |
| A051 | 安宁泰昇经贸有限责任公司 |
| A052 | 山东崇实智慧能源科技有限公司 |
| A053 | 衡阳华菱钢管有限公司 |
| A054 | 昆明寰十凌科技有限公司 |
| A055 | 中化云龙有限公司 |
| A056 | 云南金智瑞贵金属冶炼股份有限公司 |
| A057 | 云南九德建设集团有限公司 |
| A058 | 弥勒市弥阳镇麦粒培训学校有限公司 |
| A059 | 富源格威精密机械有限公司 |
| A060 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 |
| A061 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 |
| A062 | 南京圣和药业股份有限公司 |
| A063 | 云南木菲整体装饰有限公司 |
| A064 | 邢台市交通建设集团有限公司 |
| A065 | 昆明元鼎科技有限公司 |
| A066 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 |
| A067 | 云南冠王集成房屋有限公司 |
| A068 | 浙江工企环保集团有限公司 |
| A069 | 云南科思达农业发展有限公司 |
| A070 | 昆明德泰力科技有限公司 |
| A071 | 广西百色益众投资集团有限公司 |
| A072 | 重庆高峰新材料科技有限公司 |
| A073 | 麻栗坡海隅钨业有限公司 |
| A074 | 温氏食品集团股份有限公司 |
| A075 | 广东飞南资源利用股份有限公司 |
| A076 | 云南华航教育投资有限公司 |
| A077 | 昆明零小嗨商贸有限公司 |
| A078 | 昆明厚致百盈企业管理有限公司 |
| A079 | 深圳慧通商务有限公司 |
| A080 | 广西华银铝业有限公司 |
| A081 | 云南锡业股份有限公司锡业分公司 |
| A082 | 青拓集团有限公司 |
| A083 | 云南方舟投资集团有限公司 |
| A084 | 昆明译诺翻译服务有限公司 |
| A085 | 贵州龙飞航空附件有限公司 |
| A086 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |
| A087 | 云南博美工贸有限公司 |
| A088 | 巨人通力电梯有限公司 |
| A089 | 武汉重工铸锻有限责任公司 |
| A090 | 成立航空技术(贵阳)有限公司 |
| A091 | 昆明卓霖达企业管理有限公司 |
| A092 | 华安财产保险股份有限公司云南分公司 |
| A093 | 浙江久立特材科技股份有限公司 |
| A094 | 云南后谷食品有限公司 |
| A095 | 云南云叶化肥股份有限公司 |
| A096 | 云南先施药业有限公司 |
| A097 | 泸州长江机械有限公司 |
| A098 | 大关海创环境能源科技有限责任公司 |
| A099 | 云南九机电子产品有限公司 |
| A100 | 人本股份有限公司 |
| A101 | 昆明鼎邦科技股份有限公司 |
| A102 | 武汉人福药业有限责任公司 |
| A103 | 昆明海禾数字科技有限公司 |
| A104 | 四川易尚天交实业有限公司 |
| A105 | 云南国沃工程技术有限公司 |
| A106 | 云锡文山锌铟冶炼有限公司 |
| A107 | 四川川锅锅炉有限责任公司 |
| A108 | 昆明海顿自动门业有限公司 |
| A109 | 麻栗坡金源矿业有限公司 |
| A110 | 永善古德生物科技有限责任公司 |
| A111 | 云南明博会计师事务所(普通合伙) |
| A112 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司云南分公司 |
| A113 | 四川卓勤新材料科技有限公司 |
| A114 | 云南九州通医药有限公司 |
| A115 | 今麦郎食品股份有限公司 |
| A116 | 云南宏桥新能源有限公司 |
| A117 | 品鑫能源(水富)有限公司 |
| A118 | 云南破冰体育有限公司 |
| A119 | 德米特(苏州)电子环保材料有限公司 |
| A120 | 佛山德玛特智能装备科技有限公司 |
| B121 | 广东浩传管理服务有限公司昆明分公司 |
| B122 | 昆明孔方环保科技有限公司 |
| B123 | 云南约牛软件技术有限公司 |
| B124 | 中建材国际贸易有限公司 |
| B125 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
| B126 | 东莞市博恩复合材料有限公司 |
| B127 | 云南皓森体育文化传播有限公司 |
| B128 | 基纽恩生物医药(昆明)有限公司 |
| B129 | 云南卓耀投资有限公司 |
| B130 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司昆明分公司 |
| B131 | 特变电工衡阳变压器有限公司 |
| B132 | 云南元大工程咨询有限责任公司 |
| B133 | 云南维昇科技有限公司 |
| B134 | 云南远舟工程设计有限公司 |
| B135 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 |
| B136 | 昆明良威科技有限公司 |
| B137 | 中国航发长江动力有限公司 |
| B138 | 山海绘卷科技(云南)有限公司 |
| B139 | 广州市卓越里程教育科技有限公司 |
| B140 | 广西水利电力建设集团有限公司 |
| B141 | 中国民生银行股份有限公司昆明分行 |
| B142 | 宝武镁业科技股份有限公司 |
| B143 | 陕西地矿综合地质大队有限公司 |
| B144 | 丽江职业技术学院 |
| B145 | 广西贵港钢铁集团有限公司 |
| B146 | 新安硅材料(盐津)有限公司 |
| B147 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司 |
| B148 | 安徽俪信成服饰有限公司 |
| B149 | 六安乐巴巴科技有限公司 |
| B150 | 安徽华福材料科技有限公司 |
| B151 | 安徽华爵新材料科技有限公司 |
| B152 | 锦丞环保科技材料(六安)有限公司 |
| B153 | 正新橡胶(中国)有限公司 |
| B154 | 江苏富泰净化科技股份有限公司 |
| B155 | 瑞鼎机电科技(昆山)有限公司 |
| B156 | 昆山皇田汽车配件工业有限公司 |
| B157 | 铜陵化学工业集团有限公司 |
| B158 | 安徽六国化工股份有限公司 |
| B159 | 新桥矿业有限公司 |
| B160 | 海亮(安徽)铜业有限公司 |
| B161 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 |
| B162 | 金隆铜业有限公司 |
| B163 | 金华职业技术大学 |
| B164 | 义乌工商职业技术学院 |
| B165 | 浙江中科锐择光电科技有限公司 |
| B166 | 义乌市言睿网络科技有限公司 |
| B167 | 金华银行股份有限公司 |
| B168 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 |
| B169 | 今飞控股集团有限公司 |
| B170 | 浙江中坚科技股份有限公司 |
| B171 | 浙江好易点科技股份有限公司 |
| B172 | 浙江春天门业有限公司 |
| B173 | 浙江铂动工贸有限公司 |
| B174 | 永康市开源动力工具有限公司 |
| B175 | 浙江信普工贸有限公司 |
| B176 | 浙江金梭纺织有限公司 |
| B177 | 浙江赛勒新能源材料有限公司 |
| B178 | 浙江远帆工贸有限公司 |
| B179 | 武义县规划测绘有限公司 |
| B180 | 浙江润马光能集团有限公司 |
| B181 | 浙江浦江伯虎链条股份有限公司 |
| C182 | 江西铜业集团有限公司 |
| C183 | 江西钨业控股集团有限公司 |
| C184 | 江西省建材集团有限公司 |
| C185 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
| C186 | 江西省农业发展集团有限公司 |
| C187 | 江西省医疗健康投资集团有限公司 |
| C188 | 江西省信航航空科技有限公司 |
| C189 | 南昌中微半导体设备有限公司 |
| C190 | 南昌市国金产业投资有限公司 |
| C191 | 中交一航局第四工程有限公司 |
| C192 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 |
| C193 | 江西北汽福田南方汽车有限公司 |
| C194 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 |
| C195 | 景德镇市政公用集团有限责任公司 |
| C196 | 萍乡市慧成精密机电有限公司 |
| C197 | 萍乡市环球新材料科技有限公司 |
| C198 | 江西银河表计有限公司 |
| C199 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 |
| C200 | 九江市九派城乡发展集团有限公司 |
| C201 | 江西华特电子化学品有限公司 |
| C202 | 江西九岭锂业股份有限公司 |
| C203 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 |
| C204 | 江西宝顺昌超合金股份有限公司 |
| C205 | 新余赣锋新锂源电池有限公司 |
| C206 | 新余市投资控股集团有限公司 |
| C207 | 江西骏达金属有限公司 |
| C208 | 江西诺德铜箔有限公司 |
| C209 | 江西科特碳基新材料有限公司 |
| C210 | 江西瑞源精密制造有限公司 |
| C211 | 江西凯安新材料集团股份有限公司 |
| C212 | 江西尚绿科技有限公司 |
| C213 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 |
| C214 | 崇义章源钨业股份有限公司 |
| C215 | 赣州能之光新材料有限公司 |
| C216 | 赣州寒锐新能源科技有限公司 |
| C217 | 江西永通科技股份有限公司 |
| C218 | 南昌硬质合金有限责任公司 |
| C219 | 江西威尔高电子股份有限公司 |
| C220 | 江西兴氟中蓝新材料有限公司 |
| C221 | 江西德上制药股份有限公司 |
| C222 | 江西天孚科技有限公司 |
| C223 | 高安市璐克斯机械有限公司 |
| C224 | 江西司太立制药有限公司 |
| C225 | 江西自立环保科技有限公司 |
| C226 | 迈菲超声装备(江西)有限公司 |
| C227 | 江西省灿辉新能源科技有限公司 |
| C228 | 抚州市东临新区国控集团有限公司 |
| C229 | 南城县福鸿高纯硅材料有限公司 |
| C230 | 江西鑫科环保高新技术有限公司 |
| C231 | 建昌帮药业有限公司 |
| C232 | 铅山县城投控股集团有限公司 |
| C233 | 铅山县发展集团有限公司 |
| C234 | 江西东方豹集团 |
| C235 | 上饶高投智城科技有限公司 |
| C236 | 江西红睿马钢管股份有限公司 |
| C237 | 江西三和金业有限公司 |
| C238 | 江西巴顿环保科技有限公司 |
| C239 | 江西汉氏医学发展有限公司 |
| C240 | 江西汉氏联合干细胞科技有限公司 |
| C241 | 上饶市三清山旅游开发有限责任公司 |
| C242 | 弋阳工投创新发展有限公司 |
| C243 | 江西理工大学 |
| C244 | 东华理工大学 |
| C245 | 赣南医科大学 |
| C246 | 抚州医药学院 |
| C247 | 南昌职业大学 |
| C248 | 江西机电职业技术学院 |
| C249 | 江西建设职业技术学院 |
| C250 | 江西工程职业学院 |
| C251 | 江西水利职业学院 |
| C252 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
| C253 | 九江职业大学 |
| C254 | 江西职业技术大学 |
| C255 | 江西新能源科技职业学院 |
| C256 | 江西环境工程职业学院 |
| C257 | 江西应用技术职业学院 |
| C258 | 宜春职业技术学院 |
| C259 | 宜春幼儿师范高等专科学校 |
| C260 | 江西医学高等专科学校 |
| C261 | 宜春市人民医院 |
| C262 | 赣南实验室鹰潭中心 |
邀请函
(呈贡校区)
尊敬的用人单位:
为落实党中央、国务院关于做好高校毕业生就业工作的决策部署和省委、省政府就业工作要求,积极搭建2026届毕业生与用人单位双向选择的高效平台,进一步推动毕业生与用人单位之间高效精准对接,促进我校2026届毕业生高质量充分就业,决定举办昆明理工大学“宏志助航计划”2026届毕业生春季专场招聘会,诚邀贵单位参会,具体安排如下。
一、活动主题
聚红土英才,铸报国宏业
二、活动时间地点
2026年4月23日(周四)13:30-16:30
呈贡校区图书馆前广场
三、招聘活动提供服务
招聘会不收取任何费用,用人单位招聘信息将提前通过学校宣传栏、微信公众平台、昆明理工大学就业网等平台进行全校宣传;学校为进校用人单位提供必要的饮用水、招聘指南等物品;单位自行携带易拉宝、X展架等线下招聘所需宣传物品,具体服务如下。
招聘会当日学校向每家单位提供展位1个(包括桌子1张,椅子2张);KT板一块(印有用人单位名称及需求专业)。用人单位可自带易拉宝等宣传媒介在本单位展位前摆放。活动结束后,学校可根据单位要求安排笔试、面试场地,并提供后续服务。
四、参加招聘会相关事项
本次招聘活动分别在呈贡和莲华校区举行,请用人单位查看我校“生源信息表”(查询网址:http://job.kmust.edu.cn/detail/news?id=1571978&menu_id=4642&type_id=2550),并结合招聘专业需求选择不同校区场次报名参会。报名参会单位统一通过昆明理工大学就业网:http://job.kmust.edu.cn/注册、登录报名参会;用人单位进校招聘请自觉遵守教育部关于就业工作“三严禁”和“四不准”要求。
五、注意事项
1.本次活动采用线上报名,系统报满即止。
2.报名企业信息必须与现场宣传信息一致,如发现信息不一,将取消现场参会资格,并且限制后续在本校开展招聘活动。
3.审核通过企业,如遇特殊情况需取消参会,请至少提前3个工作日电联就业指导中心处理。如无故未按时到场参会,后期将限制其在本校开展招聘活动。
4.因招聘场地有限,用人单位实际进校人员原则上不超过2人,进校人员须与申请人员一致,临时变更将无法进校,进校方式请按照报名时系统提示操作。
六、联系方式
电 话:0871-65915551
就 业 网:http://job.kmust.edu.cn/
电子邮件:km65915551@163.com
昆明理工大学就业指导中心
2026年3月23日