招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
报名截止时间:2026-3-11 0:00
地点:屯溪路校区东风报告厅、翡翠湖校区综合南楼301报告厅
主办方:合肥工业大学
点击人次:2016
合肥高新春季校招专列抵合工大:千企万岗邀英才,暖春赴约正当时

活动时间:
翡翠湖校区:3月11日上午9:00-11:30下午2:00-5:00
活动地点:翡翠湖校区综合南楼301报告厅
2026年合肥高新区春招合肥工业大学(翡翠湖校区)参会企业名单 | |
序号 | 公司名称 |
1 | 合肥综合性科学中心数据空间研究院有限公司 |
2 | 科大讯飞股份有限公司 |
3 | 科大国盾量子技术股份有限公司 |
4 | 力高新能源技术股份有限公司安徽分公司 |
5 | 科大智能物联技术股份有限公司 |
6 | 安徽容知日新科技股份有限公司 |
7 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
8 | 本源量子计算科技(合肥)股份有限公司 |
9 | 合肥移瑞通信技术有限公司 |
10 | 安徽兆尹信息科技股份有限公司合肥研发中心 |
11 | 合肥天地宽视信息科技有限公司 |
12 | 合肥欧力杰智能装备系统有限公司 |
13 | 合肥铜冠信息科技有限责任公司 |
14 | 合肥芯谷微电子股份有限公司 |
15 | 安徽清新互联信息科技有限公司 |
16 | 宏晶微电子科技股份有限公司 |
17 | 合肥幺正量子科技有限公司 |
18 | 安徽雷炎电子科技有限公司 |
19 | 合肥微崇生物科技有限公司 |
20 | 安徽中科宇疆科技有限公司 |
21 | 合肥磐芯电子有限公司 |
22 | 安徽兰科智能科技有限公司 |
23 | 合肥安迅精密技术有限公司 |
24 | 安徽维德动力科技股份有限公司 |
25 | 富芯微电子有限公司 |
26 | 合肥甘尧电子科技有限公司 |
27 | 安徽科创中光科技股份有限公司 |
28 | 合肥澎湃能源技术有限公司 |
29 | 合肥巨阙电子有限公司 |
30 | 正弦空间(安徽)科技有限公司 |
31 | 安徽博微智能电气有限公司 |
32 | 星能玄光科技有限责任公司 |
33 | 合肥岩磁科技有限公司 |
34 | 安徽皖仪科技股份有限公司 |
35 | 合肥新东方培训学校有限公司 |
36 | 合肥开梦科技有限责任公司 |
37 | 合肥融达环境技术有限公司 |
38 | 合肥玖福半导体技术有限公司 |
39 | 合肥万豪能源设备有限责任公司 |
40 | 合肥点石仪器科技有限公司 |
41 | 安徽童心制物科技有限公司 |
42 | 安徽融沃科技有限公司 |
43 | 安徽省民融军信息技术有限公司 |
44 | 安徽至博光电科技股份有限公司 |
| |
序号 | 公司名称 |
45 | 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 |
46 | 科大国创软件股份有限公司 |
47 | 合肥中科智存科技有限公司 |
48 | 合肥睿科微电子有限公司 |
49 | 安徽医科大学临床医学院 |
50 | 安徽中盛溯源生物科技股份有限公司 |
51 | 合肥恒力装备有限公司 |
52 | 合肥中恒微半导体有限公司 |
53 | 合肥图迅电子科技有限公司 |
54 | 润宇科技有限公司 |
55 | 中科恒研智能科技有限公司 |
56 | 合肥中颖电子有限公司 |
57 | 安徽国科量子网络有限公司 |
58 | 合肥君正科技有限公司 |
59 | 安徽云玺量子科技有限公司 |
60 | 安徽中科合能电力科技有限责任公司 |
61 | 合肥云诊信息科技有限公司 |
62 | 合肥中科类脑智能技术有限公司 |
63 | 合肥影炬创新技术有限公司 |
64 | 合肥新青罗网络科技有限公司 |
65 | 安徽数自星智能科技有限公司 |
66 | 合肥普路拓软件技术有限公司 |
67 | 合肥常春藤移动科技有限公司 |
68 | 安徽芯纪元科技有限公司 |
69 | 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 |
70 | 安徽行一新能源技术有限公司 |
71 | 合肥召洋电子科技有限公司 |
72 | 中检集团天帷网络安全技术(合肥)有限公司 |
73 | 安徽省安策智库咨询有限公司 |
74 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 |
75 | 安徽多点美好智能科技有限公司 |
76 | 合肥谦川智行科技有限公司 |
77 | 合肥辉愈科技有限公司 |
78 | 安徽一视科技有限公司 |
79 | 安徽米视科技有限公司 |
80 | 汇京聚慧教育科技(安徽)有限公司 |
81 | 安徽曦融兆波科技有限公司 |
82 | 安徽聚视鹰科技有限公司 |
83 | 电堆科技(合肥)有限公司 |
84 | 合肥鹰眼智能机器人有限公司 |
85 | 合肥超科电子有限公司 |
86 | 合肥正阳光电科技有限责任公司 |
活动时间:
屯溪路校区:3月11日下午2:00-5:00
活动地点:屯溪路校区东风报告厅
2026年合肥高新区春招合肥工业大学(屯溪路校区)参会企业名单 | |
序号 | 公司名称 |
1 | 四创电子股份有限公司 |
2 | 科大智能科技股份有限公司 |
3 | 科威尔技术股份有限公司 |
4 | 安徽交控工程集团有限公司 |
5 | 安徽容知日新科技股份有限公司 |
6 | 安徽皖仪科技股份有限公司 |
7 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 |
8 | 宏晶微电子科技股份有限公司 |
9 | 合肥凌达压缩机有限公司 |
10 | 合肥新沪屏蔽泵有限公司 |
11 | 安徽万宇机械设备科技有限公司 |
12 | 科大智能物联技术股份有限公司 |
13 | 合肥中科离子医学技术装备有限公司 |
14 | 伏达半导体(合肥)股份有限公司 |
15 | 合肥博微电气科技有限公司 |
16 | 合肥机数量子科技有限公司 |
17 | 合肥幺正量子科技有限公司 |
18 | 中能建建筑集团有限公司 |
19 | 力高新能源技术股份有限公司安徽分公司 |
20 | 合肥华耀电子工业有限公司 |
21 | 安徽中能聚控科技有限公司 |
22 | 安徽中科宇疆科技有限公司 |
23 | 合肥知常光电科技有限公司 |
24 | 安徽博微智能电气有限公司 |
25 | 合肥开梦科技有限责任公司 |
26 | 合肥融达环境技术有限公司 |
27 | 合肥万豪能源设备有限责任公司 |
28 | 安徽云翼航空技术有限公司 |
29 | 合肥非度信息技术有限公司 |
30 | 安徽科创中光科技股份有限公司 |
31 | 无论科技(安徽)有限公司 |
32 | 正弦空间(安徽)科技有限公司 |
33 | 合肥铜冠信息科技有限责任公司 |
34 | 安徽中科元贞科技有限责任公司 |
35 | 合肥欧力杰智能装备系统有限公司 |
36 | 合肥禾盛新型材料有限公司 |
37 | 合肥安迅精密技术有限公司 |
38 | 合肥巨阙电子有限公司 |
39 | 合肥岩磁科技有限公司 |
40 | 合肥元贞电力科技股份有限公司 |
41 | 安徽创谱仪器科技有限公司 |
42 | 合肥新东方培训学校有限公司 |
43 | 合肥玖福半导体技术有限公司 |
44 | 安徽维德动力科技股份有限公司 |
45 | 安徽汇联得一智能制造有限公司 |
46 | 合肥煜锦科技有限公司 |
47 | 安徽信捷智能科技有限公司 |
48 | 合肥微晶材料科技有限公司 |
49 | 合肥澎湃能源技术有限公司 |
50 | 安徽上创科技有限公司 |
51 | 合肥点石仪器科技有限公司 |
52 | 合肥智测电子技术股份有限公司 |
53 | 合肥市著实智能科技有限公司 |
54 | 星能玄光科技有限责任公司 |
55 | 安徽童心制物科技有限公司 |
56 | 合肥泓泉档案信息科技有限公司 |
57 | 中科星图瑞云科技有限公司 |
58 | 安徽省民融军信息技术有限公司 |
59 | 安徽至博光电科技股份有限公司 |
合肥高新区简介
合肥国家高新技术产业开发区是1991年经国务院批准的首批国家级高新区,区域面积194平方公里,是合肥综合性国家科学中心核心区、国家自主创新示范区、“科大硅谷”核心区和安徽自由贸易试验区合肥片区核心区,2018年被科技部火炬中心纳入国家“世界一流高科技园区”建设序列。现已聚集企业8.4万户,高新技术企业达3700家、境内外上市企业35家。从业人员达58.7万人,本科及以上占比超50%,拥有市级以上高层次人才1.1万人,位列全市第一。

高新人才码
高新云果人才驿站